未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽芬兰流氓
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙特利尔苔原
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽芬兰流氓胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽芬兰流氓
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-04-23 | 蒙特利尔苔原 | 0 : 0 | 纽芬兰流氓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-24 | 纽芬兰流氓 | 0 : 0 | 蒙特利尔苔原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽芬兰流氓胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特利尔苔原
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-03-22 | 蒙特利尔苔原 | 105 : 111 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-23 | 蒙特利尔苔原 | 133 : 104 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | 29 | 赢 | 237 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-29 | 蒙特利尔苔原 | 90 : 116 | 萨德伯里 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-04 | 蒙特利尔苔原 | 96 : 105 | 萨德伯里 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-05 | 蒙特利尔苔原 | 101 : 103 | 萨德伯里 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-09 | 萨德伯里 | 86 : 100 | 蒙特利尔苔原 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-10 | 萨德伯里 | 96 : 90 | 蒙特利尔苔原 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-23 | 蒙特利尔苔原 | 0 : 0 | 纽芬兰流氓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-24 | 纽芬兰流氓 | 0 : 0 | 蒙特利尔苔原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽芬兰流氓胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
纽芬兰流氓
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-04-23 | 纽芬兰流氓 | 蒙特利尔苔原 | 3天 |
| 加BSL | 2026-04-24 | 蒙特利尔苔原 | 纽芬兰流氓 | 4天 |
蒙特利尔苔原
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-04-23 | 纽芬兰流氓 | 蒙特利尔苔原 | 3天 |
| 加BSL | 2026-04-24 | 蒙特利尔苔原 | 纽芬兰流氓 | 4天 |