已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯敦豺狼
|
24 | 25 | 31 | 33 | 113 | 负 |
KW泰坦
|
42 | 39 | 29 | 26 | 136 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,詹姆斯敦豺狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
詹姆斯敦豺狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-03-22 | 蒙特利尔苔原 | 105 : 111 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-23 | 蒙特利尔苔原 | 133 : 104 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-30 | 詹姆斯敦豺狼 | 115 : 113 | 温莎快车 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-22 | KW泰坦 | 136 : 113 | 詹姆斯敦豺狼 | 负 | 23 | 输 | 249 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-25 | 詹姆斯敦豺狼 | 0 : 0 | 萨德伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,詹姆斯敦豺狼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KW泰坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-03-23 | KW泰坦 | 105 : 97 | 萨德伯里 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-27 | 科科莫山猫 | 96 : 143 | KW泰坦 | 胜 | -47 | 赢 | 239 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-29 | 温莎快车 | 97 : 114 | KW泰坦 | 胜 | -17 | 赢 | 211 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-30 | KW泰坦 | 100 : 98 | 萨德伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-03 | 温莎快车 | 93 : 112 | KW泰坦 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-05 | 温莎快车 | 109 : 99 | KW泰坦 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-10 | KW泰坦 | 112 : 77 | 温莎快车 | 胜 | 35 | 赢 | 189 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-12 | KW泰坦 | 108 : 98 | 温莎快车 | 胜 | 10 | 赢 | 206 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-17 | 萨德伯里 | 104 : 113 | KW泰坦 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-20 | 萨德伯里 | 0 : 0 | KW泰坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加BSL | 2026-04-22 | KW泰坦 | 136 : 113 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | 23 | 赢 | 249 | 大 |
| 加BSL | 2026-04-25 | KW泰坦 | 0 : 0 | 温莎快车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,詹姆斯敦豺狼胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
詹姆斯敦豺狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-04-22 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 3天 |
| 加BSL | 2026-04-25 | 萨德伯里 | 詹姆斯敦豺狼 | 5天 |
KW泰坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-04-20 | KW泰坦 | 萨德伯里 | 0天 |
| 加BSL | 2026-04-22 | 詹姆斯敦豺狼 | KW泰坦 | 3天 |
| 加BSL | 2026-04-25 | 温莎快车 | KW泰坦 | 5天 |