已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
18 | 15 | 20 | 23 | 76 | 负 |
皇家马德里
|
15 | 36 | 20 | 24 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 91 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 皇家马德里 | 94 : 78 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 特内里费 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 尤文图德 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 5 | 69% |
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 24 | 0 | 2 | 1 | 92% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴塞罗那 | 圣帕罗布哥斯 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 28天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 皇家马德里 | 特内里费 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 皇家马德里 | 卢戈 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 皇家马德里 | 尤文图德 | 28天 |