未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 91 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格拉纳达
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 3 | 0 | 23 | 18 | 12% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 5 | 69% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 28天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴塞罗那 | 圣帕罗布哥斯 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 28天 |