未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基隆黑鸢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
裕隆集团
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,基隆黑鸢胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基隆黑鸢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 87 : 77 | 彰化柏力力 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 基隆黑鸢 | 70 : 81 | 台湾啤酒 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 基隆黑鸢 | 67 : 71 | 台湾银行 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 裕隆集团 | 75 : 78 | 基隆黑鸢 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 基隆黑鸢 | 68 : 71 | 彰化柏力力 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 基隆黑鸢 | 81 : 84 | 台湾银行 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 台湾银行 | 75 : 81 | 基隆黑鸢 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 基隆黑鸢 | 68 : 67 | 台湾银行 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-30 | 基隆黑鸢 | 75 : 66 | 裕隆集团 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-05-02 | 裕隆集团 | 73 : 70 | 基隆黑鸢 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-05-03 | 基隆黑鸢 | 68 : 81 | 裕隆集团 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-05-09 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,基隆黑鸢胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 彰化柏力力 | 69 : 62 | 裕隆集团 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆集团 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 裕隆集团 | 75 : 78 | 基隆黑鸢 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 台湾啤酒 | 55 : 54 | 裕隆集团 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-30 | 基隆黑鸢 | 75 : 66 | 裕隆集团 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-05-02 | 裕隆集团 | 73 : 70 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-05-03 | 基隆黑鸢 | 68 : 81 | 裕隆集团 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-05-09 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,基隆黑鸢胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
基隆黑鸢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-05-09 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 0天 |
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-05-09 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 0天 |