已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
23 | 29 | 18 | 20 | 90 | 胜 |
广州朗肽海本
|
20 | 27 | 16 | 17 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 裕隆集团 | 84 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆集团 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 台湾啤酒 | 55 : 54 | 裕隆集团 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 95 : 83 | 广东 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 91 : 93 | 福建 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 80 : 90 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 93 : 75 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 94 : 101 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 99 : 86 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 80 : 90 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 11 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 27 | 0 | 15 | 5 | 64% |
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 0 | 24 | 12 | 43% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 北京 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-05-09 | 广东 | 北京 | 5天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-30 04:18:57
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 00:38:12
CBA集锦:2026年03月29日四川丰谷酒业VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-03-30 04:18:57
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-16 00:17:03
CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-06 00:44:14
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 04:16:22
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-16 00:17:02
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:43:38
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 00:23:44
CBA回放:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-10 00:38:12
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 00:23:44
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-16 00:17:03