未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库塔伊西
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅加第比利斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 负 | 29 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 台湾银行 | 56 : 63 | 彰化柏力力 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
两队近 4 场交锋,库塔伊西胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库塔伊西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁杯 | 2026-03-25 | 巴统RSU | 95 : 102 | 库塔伊西 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| 格鲁杯 | 2026-03-28 | 库塔伊西 | 82 : 83 | 巴统RSU | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 格鲁杯 | 2026-04-07 | 库塔伊西 | 85 : 88 | 梅加第比利斯 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 3 场交锋,库塔伊西胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
梅加第比利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁杯 | 2026-03-24 | 拉什 | 76 : 103 | 梅加第比利斯 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 格鲁杯 | 2026-04-07 | 库塔伊西 | 85 : 88 | 梅加第比利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 格鲁杯 | 2026-04-08 | 梅加第比利斯 | 70 : 83 | 第比利斯国立大学 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,库塔伊西胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
库塔伊西
[格鲁超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 0 | 6 | 4 | 68% |
梅加第比利斯
[格鲁超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 0 | 6 | 3 | 68% |
库塔伊西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
梅加第比利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|